當(dāng)前位置:卓創(chuàng)資訊 >> 精選資訊 >> 信息正文
農(nóng)副產(chǎn)品加工企業(yè)周度開工率監(jiān)測(cè)(20250425)
卓創(chuàng)資訊 2025-04-25 11:14:29
行業(yè)分類 品目 開工指標(biāo) 2025/4/14當(dāng)周 2025/4/21當(dāng)周 本周對(duì)比前一周
玉米加工 玉米淀粉 開工率 59.25% 60.81% 1.56%
淀粉糖 開工率 50.88% 49.29% -1.59%
DDGS 開工率 44.67% 44.12% -0.55%
味精 開工率 87.32% 87.32% 0.00%
檸檬酸 開工率 82.23% 82.23% 0.00%
賴氨酸 開工率 77.40% 77.40% 0.00%
蘇氨酸 開工率 83.42% 83.42% 0.00%
油粕加工 豆油/豆粕 開工率 41.01% 44.39% 3.38%
菜油/菜粕 開工率 25.37% 38.24% 12.87%
玉米油/胚芽粕 開工率 60.00% 60.00% 0.00%
棉油/棉粕(夏津) 開工率 26.32% 31.58% 5.26%
畜牧加工 生豬 開工率 33.04% 34.04% 1.00%
肉雞 開工率 66.18% 65.53% -0.65%
棉花加工 棉花 開工率 0.14% 0.14% 0.00%
棉紗 開工率 67.14% 66.71% -0.43%
其他糧食加工 小米 開工率 3.00% 3.00% 0.00%
面粉 開工率 35.78% 37.83% 2.05%
備注:豆油/豆粕、菜油/菜粕開工率按照卓創(chuàng)資訊基本面方法論當(dāng)周對(duì)上周數(shù)據(jù)進(jìn)行修正。