當(dāng)前位置:卓創(chuàng)資訊 >> 精選資訊 >> 信息正文
農(nóng)副產(chǎn)品加工企業(yè)周度開工率監(jiān)測(cè)(20250407)
卓創(chuàng)資訊 2025-04-07 13:17:31
行業(yè)分類 品目 開工指標(biāo) 2025/3/24當(dāng)周 2025/3/31當(dāng)周 本周對(duì)比前一周
玉米加工 玉米淀粉 開工率 63.52% 61.45% -2.07%
淀粉糖 開工率 54.29% 53.72% -0.57%
DDGS 開工率 54.00% 52.67% -1.33%
味精 開工率 89.30% 91.02% 1.72%
檸檬酸 開工率 78.88% 78.88% 0.00%
賴氨酸 開工率 78.54% 78.54% 0.00%
蘇氨酸 開工率 83.42% 83.42% 0.00%
油粕加工 豆油/豆粕 開工率 35.06% 27.98% -7.08%
菜油/菜粕 開工率 39.38% 41.48% 2.10%
玉米油/胚芽粕 開工率 60.00% 60.00% 0.00%
棉油/棉粕(夏津) 開工率 42.11% 31.58% -10.53%
畜牧加工 生豬 開工率 32.56% 32.96% 0.40%
肉雞 開工率 66.06% 68.18% 2.12%
棉花加工 棉花 開工率 1.98% 1.80% -0.18%
棉紗 開工率 70.05% 70.05% 0.00%
其他糧食加工 小米 開工率 3.50% 3.50% 0.00%
面粉 開工率 36.68% 35.13% -1.55%
備注:豆油/豆粕、菜油/菜粕開工率按照卓創(chuàng)資訊基本面方法論當(dāng)周對(duì)上周數(shù)據(jù)進(jìn)行修正。