當(dāng)前位置:卓創(chuàng)資訊 >> 精選資訊 >> 信息正文
農(nóng)副產(chǎn)品加工企業(yè)周度開工率監(jiān)測(cè)(20250321)
卓創(chuàng)資訊 2025-03-21 15:01:29
行業(yè)分類 品目 開工指標(biāo) 2025/3/10當(dāng)周 2025/3/17當(dāng)周 本周對(duì)比前一周
玉米加工 玉米淀粉 開工率 64.81% 64.03% -0.78%
淀粉糖 開工率 54.80% 55.06% 0.26%
DDGS 開工率 56.49% 54.85% -1.64%
味精 開工率 92.20% 89.30% -2.90%
檸檬酸 開工率 69.76% 69.76% 0.00%
賴氨酸 開工率 78.54% 78.54% 0.00%
蘇氨酸 開工率 83.42% 83.42% 0.00%
油粕加工 豆油/豆粕 開工率 47.34% 43.64% -3.70%
菜油/菜粕 開工率 33.54% 34.06% 0.52%
玉米油/胚芽粕 開工率 60.00% 60.00% 0.00%
棉油/棉粕(夏津) 開工率 63.16% 68.42% 5.26%
畜牧加工 生豬 開工率 31.88% 32.21% 0.33%
肉雞 開工率 69.00% 68.35% -0.65%
棉花加工 棉花 開工率 3.33% 2.67% -0.66%
棉紗 開工率 68.13% 70.05% 1.92%
其他糧食加工 小米 開工率 4.00% 3.50% -0.50%
面粉 開工率 40.19% 37.65% -2.54%
備注:豆油/豆粕、菜油/菜粕開工率按照卓創(chuàng)資訊基本面方法論當(dāng)周對(duì)上周數(shù)據(jù)進(jìn)行修正。