當前位置:卓創(chuàng)資訊 >> 精選資訊 >> 信息正文
農(nóng)副產(chǎn)品加工企業(yè)周度開工率監(jiān)測(20250314)
卓創(chuàng)資訊 2025-03-14 17:23:25
行業(yè)分類 品目 開工指標 2025/3/3當周 2025/3/10當周 本周對比前一周
玉米加工 玉米淀粉 開工率 65.27% 64.81% -0.46%
淀粉糖 開工率 53.43% 54.80% 1.37%
DDGS 開工率 54.65% 56.49% 1.84%
味精 開工率 92.20% 92.20% 0.00%
檸檬酸 開工率 69.76% 69.76% 0.00%
賴氨酸 開工率 76.98% 78.54% 1.56%
蘇氨酸 開工率 79.84% 83.42% 3.58%
油粕加工 豆油/豆粕 開工率 47.05% 50.10% 3.05%
菜油/菜粕 開工率 39.86% 33.54% -6.32%
玉米油/胚芽粕 開工率 60.00% 60.00% 0.00%
棉油/棉粕(夏津) 開工率 42.11% 63.16% 21.05%
畜牧加工 生豬 開工率 30.60% 31.88% 1.28%
肉雞 開工率 82.29% 69.00% -13.29%
棉花加工 棉花 開工率 4.23% 3.33% -0.90%
棉紗 開工率 68.13% 68.13% 0.00%
其他糧食加工 小米 開工率 5.00% 4.00% -1.00%
面粉 開工率 41.00% 40.19% -0.81%
備注:豆油/豆粕、菜油/菜粕開工率按照卓創(chuàng)資訊基本面方法論當周對上周數(shù)據(jù)進行修正。