農(nóng)副產(chǎn)品加工企業(yè)周度開工率監(jiān)測(20250221)
行業(yè)分類 | 品目 | 開工指標 | 2025/2/10當周 | 2025/2/17當周 | 本周對比前一周 |
玉米加工 | 玉米淀粉 | 開工率 | 61.71% | 63.52% | 1.81% |
淀粉糖 | 開工率 | 42.93% | 48.30% | 5.37% |
DDGS | 開工率 | 56.94% | 57.53% | 0.59% |
味精 | 開工率 | 92.20% | 92.20% | 0.00% |
檸檬酸 | 開工率 | 69.76% | 69.76% | 0.00% |
賴氨酸 | 開工率 | 76.98% | 76.98% | 0.00% |
蘇氨酸 | 開工率 | 79.84% | 79.84% | 0.00% |
油粕加工 | 豆油/豆粕 | 開工率 | 62.55% | 64.87% | 2.32% |
菜油/菜粕 | 開工率 | 24.47% | 51.70% | 27.23% |
玉米油/胚芽粕 | 開工率 | 53.00% | 58.00% | 5.00% |
棉油/棉粕(夏津) | 開工率 | 78.95% | 84.21% | 5.26% |
畜牧加工 | 生豬 | 開工率 | 25.50% | 27.82% | 2.32% |
肉雞 | 開工率 | 64.76% | 83.71% | 18.95% |
棉花加工 | 棉花 | 開工率 | 0.43% | 2.94% | 2.51% |
棉紗 | 開工率 | 58.26% | 62.48% | 4.22% |
其他糧食加工 | 小米 | 開工率 | 8.00% | 8.00% | 0.00% |
面粉 | 開工率 | 36.58% | 44.17% | 7.59% |
備注:豆油/豆粕、菜油/菜粕開工率按照卓創(chuàng)資訊基本面方法論當周對上周數(shù)據(jù)進行修正。 |