當(dāng)前位置:卓創(chuàng)資訊 >> 精選資訊 >> 信息正文
農(nóng)副產(chǎn)品加工企業(yè)周度開工率監(jiān)測(cè)(20250124)
卓創(chuàng)資訊 2025-01-24 11:42:52
行業(yè)分類 品目 開工指標(biāo) 2025/1/13當(dāng)周 2025/1/20當(dāng)周 本周對(duì)比前一周
玉米加工 玉米淀粉 開工率 68.82% 61.19% -7.63%
淀粉糖 開工率 58.40% 58.37% -0.03%
DDGS 開工率 55.77% 57.44% 1.67%
味精 開工率 86.30% 86.30% 0.00%
檸檬酸 開工率 55.20% 55.20% 0.00%
賴氨酸 開工率 77.55% 76.98% -0.57%
蘇氨酸 開工率 79.84% 79.84% 0.00%
油粕加工 豆油/豆粕 開工率 72.22% 48.67% -23.55%
菜油/菜粕 開工率 62.39% 62.98% 0.59%
玉米油/胚芽粕 開工率 60.00% 49.00% -11.00%
棉油/棉粕(夏津) 開工率 63.16% 15.79% -47.37%
畜牧加工 生豬 開工率 39.39% 48.40% 9.01%
肉雞 開工率 82.59% 66.18% -16.41%
棉花加工 棉花 開工率 23.74% 14.88% -8.86%
棉紗 開工率 58.54% 25.50% -33.04%
其他糧食加工 小米 開工率 9.50% 6.00% -3.50%
面粉 開工率 50.06% 45.38% -4.68%
備注:豆油/豆粕、菜油/菜粕開工率按照卓創(chuàng)資訊基本面方法論當(dāng)周對(duì)上周數(shù)據(jù)進(jìn)行修正。