當(dāng)前位置:卓創(chuàng)資訊 >> 精選資訊 >> 信息正文
農(nóng)副產(chǎn)品加工企業(yè)周度開工率監(jiān)測(20250117)
卓創(chuàng)資訊 2025-01-17 14:43:57
行業(yè)分類 品目 開工指標(biāo) 2025/1/6當(dāng)周 2025/1/13當(dāng)周 本周對比前一周
玉米加工 玉米淀粉 開工率 68.82% 68.82% 0.00%
淀粉糖 開工率 57.16% 58.40% 1.24%
DDGS 開工率 55.53% 55.77% 0.24%
味精 開工率 86.30% 86.30% 0.00%
檸檬酸 開工率 55.20% 55.20% 0.00%
賴氨酸 開工率 77.55% 77.55% 0.00%
蘇氨酸 開工率 79.84% 79.84% 0.00%
油粕加工 豆油/豆粕 開工率 62.99% 71.49% 8.50%
菜油/菜粕 開工率 53.91% 62.39% 8.48%
玉米油/胚芽粕 開工率 61.00% 60.00% -1.00%
棉油/棉粕(夏津) 開工率 63.16% 63.16% 0.00%
畜牧加工 生豬 開工率 38.21% 39.39% 1.18%
肉雞 開工率 76.29% 82.59% 6.30%
棉花加工 棉花 開工率 29.42% 23.74% -5.68%
棉紗 開工率 58.86% 58.54% -0.32%
其他糧食加工 小米 開工率 11.15% 9.50% -1.65%
面粉 開工率 49.70% 50.06% 0.36%
備注:豆油/豆粕、菜油/菜粕開工率按照卓創(chuàng)資訊基本面方法論當(dāng)周對上周數(shù)據(jù)進(jìn)行修正。