農(nóng)副產(chǎn)品加工企業(yè)周度開工率監(jiān)測(cè)(20250214)
行業(yè)分類 | 品目 | 開工指標(biāo) | 2025/2/3當(dāng)周 | 2025/2/10當(dāng)周 | 本周對(duì)比前一周 |
玉米加工 | 玉米淀粉 | 開工率 | 59.77% | 61.71% | 1.94% |
淀粉糖 | 開工率 | 40.67% | 42.93% | 2.26% |
DDGS | 開工率 | 54.33% | 59.64% | 5.31% |
味精 | 開工率 | 91.10% | 92.20% | 1.10% |
檸檬酸 | 開工率 | 68.68% | 69.76% | 1.08% |
賴氨酸 | 開工率 | 76.98% | 76.98% | 0.00% |
蘇氨酸 | 開工率 | 79.84% | 79.84% | 0.00% |
油粕加工 | 豆油/豆粕 | 開工率 | 29.09% | 65.70% | 36.61% |
菜油/菜粕 | 開工率 | 0.00% | 24.47% | 24.47% |
玉米油/胚芽粕 | 開工率 | 52.00% | 53.00% | 1.00% |
棉油/棉粕(夏津) | 開工率 | 10.53% | 78.95% | 68.42% |
畜牧加工 | 生豬 | 開工率 | 21.49% | 25.50% | 4.01% |
肉雞 | 開工率 | 10.00% | 64.76% | 54.76% |
棉花加工 | 棉花 | 開工率 | 0.00% | 0.43% | 0.43% |
棉紗 | 開工率 | 40.20% | 58.26% | 18.06% |
其他糧食加工 | 小米 | 開工率 | 5.00% | 8.00% | 3.00% |
面粉 | 開工率 | 7.91% | 36.58% | 28.67% |
備注:豆油/豆粕、菜油/菜粕開工率按照卓創(chuàng)資訊基本面方法論當(dāng)周對(duì)上周數(shù)據(jù)進(jìn)行修正。 |