農(nóng)副產(chǎn)品加工企業(yè)周度開工率監(jiān)測(20250207)
行業(yè)分類 | 品目 | 開工指標(biāo) | 2025/1/20當(dāng)周 | 2025/2/3當(dāng)周 | 本周對比節(jié)前一周 |
玉米加工 | 玉米淀粉 | 開工率 | 61.19% | 59.77% | -1.42% |
淀粉糖 | 開工率 | 58.37% | 40.67% | -17.70% |
DDGS | 開工率 | 57.44% | 54.33% | -3.11% |
味精 | 開工率 | 86.30% | 91.10% | 4.80% |
檸檬酸 | 開工率 | 55.20% | 68.68% | 13.48% |
賴氨酸 | 開工率 | 76.98% | 76.98% | 0.00% |
蘇氨酸 | 開工率 | 79.84% | 79.84% | 0.00% |
油粕加工 | 豆油/豆粕 | 開工率 | 49.09% | 33.38% | -15.71% |
菜油/菜粕 | 開工率 | 62.98% | 0.00% | -62.98% |
玉米油/胚芽粕 | 開工率 | 49.00% | 52.00% | 3.00% |
棉油/棉粕(夏津) | 開工率 | 15.79% | 10.53% | -5.26% |
畜牧加工 | 生豬 | 開工率 | 48.40% | 21.49% | -26.91% |
肉雞 | 開工率 | 66.18% | 10.00% | -56.18% |
棉花加工 | 棉花 | 開工率 | 14.88% | 0.00% | -14.88% |
棉紗 | 開工率 | 25.50% | 40.20% | 14.70% |
其他糧食加工 | 小米 | 開工率 | 6.00% | 5.00% | -1.00% |
面粉 | 開工率 | 45.38% | 7.91% | -37.47% |
備注:豆油/豆粕、菜油/菜粕開工率按照卓創(chuàng)資訊基本面方法論當(dāng)周對上周數(shù)據(jù)進行修正。 |