農(nóng)副產(chǎn)品加工企業(yè)周度開(kāi)工率監(jiān)測(cè)(20250228)
行業(yè)分類 | 品目 | 開(kāi)工指標(biāo) | 2025/2/17當(dāng)周 | 2025/2/24當(dāng)周 | 本周對(duì)比前一周 |
玉米加工 | 玉米淀粉 | 開(kāi)工率 | 63.52% | 64.94% | 1.42% |
淀粉糖 | 開(kāi)工率 | 48.30% | 50.95% | 2.65% |
DDGS | 開(kāi)工率 | 57.53% | 57.28% | -0.25% |
味精 | 開(kāi)工率 | 92.20% | 92.20% | 0.00% |
檸檬酸 | 開(kāi)工率 | 69.76% | 69.76% | 0.00% |
賴氨酸 | 開(kāi)工率 | 76.98% | 76.98% | 0.00% |
蘇氨酸 | 開(kāi)工率 | 79.84% | 79.84% | 0.00% |
油粕加工 | 豆油/豆粕 | 開(kāi)工率 | 62.32% | 55.22% | -7.10% |
菜油/菜粕 | 開(kāi)工率 | 51.70% | 51.22% | -0.48% |
玉米油/胚芽粕 | 開(kāi)工率 | 58.00% | 59.00% | 1.00% |
棉油/棉粕(夏津) | 開(kāi)工率 | 84.21% | 84.21% | 0.00% |
畜牧加工 | 生豬 | 開(kāi)工率 | 27.82% | 30.02% | 2.20% |
肉雞 | 開(kāi)工率 | 83.71% | 83.29% | -0.42% |
棉花加工 | 棉花 | 開(kāi)工率 | 2.94% | 4.05% | 1.11% |
棉紗 | 開(kāi)工率 | 62.48% | 68.13% | 5.65% |
其他糧食加工 | 小米 | 開(kāi)工率 | 8.00% | 7.50% | -0.50% |
面粉 | 開(kāi)工率 | 44.17% | 42.31% | -1.86% |
備注:豆油/豆粕、菜油/菜粕開(kāi)工率按照卓創(chuàng)資訊基本面方法論當(dāng)周對(duì)上周數(shù)據(jù)進(jìn)行修正。 |