當(dāng)前位置:卓創(chuàng)資訊 >> 精選資訊 >> 信息正文
農(nóng)副產(chǎn)品加工企業(yè)周度開工率監(jiān)測(20250307)
卓創(chuàng)資訊 2025-03-07 13:05:40
行業(yè)分類 品目 開工指標(biāo) 2025/2/24當(dāng)周 2025/3/3當(dāng)周 本周對(duì)比前一周
玉米加工 玉米淀粉 開工率 64.94% 65.27% 0.33%
淀粉糖 開工率 50.95% 53.43% 2.48%
DDGS 開工率 57.28% 54.65% -2.63%
味精 開工率 92.20% 92.20% 0.00%
檸檬酸 開工率 69.76% 69.76% 0.00%
賴氨酸 開工率 76.98% 76.98% 0.00%
蘇氨酸 開工率 79.84% 79.84% 0.00%
油粕加工 豆油/豆粕 開工率 52.78% 46.83% -5.95%
菜油/菜粕 開工率 51.22% 39.86% -11.36%
玉米油/胚芽粕 開工率 59.00% 60.00% 1.00%
棉油/棉粕(夏津) 開工率 84.21% 42.11% -42.10%
畜牧加工 生豬 開工率 30.02% 30.60% 0.58%
肉雞 開工率 83.29% 82.29% -1.00%
棉花加工 棉花 開工率 4.05% 4.23% 0.18%
棉紗 開工率 68.13% 68.13% 0.00%
其他糧食加工 小米 開工率 7.50% 5.00% -2.50%
面粉 開工率 42.31% 41.00% -1.31%
備注:豆油/豆粕、菜油/菜粕開工率按照卓創(chuàng)資訊基本面方法論當(dāng)周對(duì)上周數(shù)據(jù)進(jìn)行修正。