當前位置:卓創(chuàng)資訊 >> 精選資訊 >> 信息正文
農(nóng)副產(chǎn)品加工企業(yè)周度開工率監(jiān)測(20250328)
卓創(chuàng)資訊 2025-03-28 13:59:45
行業(yè)分類 品目 開工指標 2025/3/17當周 2025/3/24當周 本周對比前一周
玉米加工 玉米淀粉 開工率 64.03% 63.52% -0.51%
淀粉糖 開工率 55.06% 54.29% -0.77%
DDGS 開工率 54.85% 54.00% -0.85%
味精 開工率 89.30% 89.30% 0.00%
檸檬酸 開工率 69.76% 78.88% 9.12%
賴氨酸 開工率 78.54% 78.54% 0.00%
蘇氨酸 開工率 83.42% 83.42% 0.00%
油粕加工 豆油/豆粕 開工率 40.50% 38.67% -1.83%
菜油/菜粕 開工率 34.06% 39.38% 5.32%
玉米油/胚芽粕 開工率 60.00% 60.00% 0.00%
棉油/棉粕(夏津) 開工率 68.42% 42.11% -26.31%
畜牧加工 生豬 開工率 32.21% 32.56% 0.35%
肉雞 開工率 68.35% 66.06% -2.29%
棉花加工 棉花 開工率 2.67% 1.98% -0.69%
棉紗 開工率 70.05% 70.05% 0.00%
其他糧食加工 小米 開工率 3.50% 3.50% 0.00%
面粉 開工率 37.65% 36.68% -0.97%
備注:豆油/豆粕、菜油/菜粕開工率按照卓創(chuàng)資訊基本面方法論當周對上周數(shù)據(jù)進行修正。