當(dāng)前位置:卓創(chuàng)資訊 >> 精選資訊 >> 信息正文
農(nóng)副產(chǎn)品加工企業(yè)周度開(kāi)工率監(jiān)測(cè)(20250418)
卓創(chuàng)資訊 2025-04-18 11:00:08
行業(yè)分類 品目 開(kāi)工指標(biāo) 2025/4/7當(dāng)周 2025/4/14當(dāng)周 本周對(duì)比前一周
玉米加工 玉米淀粉 開(kāi)工率 57.83% 59.25% 1.42%
淀粉糖 開(kāi)工率 52.35% 50.88% -1.47%
DDGS 開(kāi)工率 48.37% 44.67% -3.70%
味精 開(kāi)工率 87.32% 87.32% 0.00%
檸檬酸 開(kāi)工率 82.23% 82.23% 0.00%
賴氨酸 開(kāi)工率 77.40% 77.40% 0.00%
蘇氨酸 開(kāi)工率 83.42% 83.42% 0.00%
油粕加工 豆油/豆粕 開(kāi)工率 31.11% 42.02% 10.91%
菜油/菜粕 開(kāi)工率 30.31% 21.31% -9.00%
玉米油/胚芽粕 開(kāi)工率 60.00% 60.00% 0.00%
棉油/棉粕(夏津) 開(kāi)工率 23.32% 26.32% 3.00%
畜牧加工 生豬 開(kāi)工率 32.28% 33.04% 0.76%
肉雞 開(kāi)工率 66.76% 66.18% -0.58%
棉花加工 棉花 開(kāi)工率 0.36% 0.14% -0.22%
棉紗 開(kāi)工率 68.52% 67.14% -1.38%
其他糧食加工 小米 開(kāi)工率 3.00% 3.00% 0.00%
面粉 開(kāi)工率 34.07% 35.78% 1.71%
備注:豆油/豆粕、菜油/菜粕開(kāi)工率按照卓創(chuàng)資訊基本面方法論當(dāng)周對(duì)上周數(shù)據(jù)進(jìn)行修正。