當(dāng)前位置:卓創(chuàng)資訊 >> 精選資訊 >> 信息正文
農(nóng)副產(chǎn)品加工企業(yè)周度開工率監(jiān)測(cè)(20250430)
卓創(chuàng)資訊 2025-04-30 17:10:59
行業(yè)分類 品目 開工指標(biāo) 2025/4/21當(dāng)周 2025/4/28當(dāng)周 本周對(duì)比前一周
玉米加工 玉米淀粉 開工率 60.81% 60.28% -0.53%
淀粉糖 開工率 49.29% 49.22% -0.07%
DDGS 開工率 44.12% 41.80% -2.32%
味精 開工率 87.32% 87.32% 0.00%
檸檬酸 開工率 82.23% 72.30% -9.93%
賴氨酸 開工率 77.40% 78.70% 1.30%
蘇氨酸 開工率 83.42% 75.20% -8.22%
油粕加工 豆油/豆粕 開工率 41.86% 48.02% 6.16%
菜油/菜粕 開工率 38.24% 46.13% 7.89%
玉米油/胚芽粕 開工率 60.00% 60.00% 0.00%
棉油/棉粕(夏津) 開工率 31.58% 36.84% 5.26%
畜牧加工 生豬 開工率 34.04% 34.89% 0.85%
肉雞 開工率 65.53% 69.47% 3.94%
棉花加工 棉花 開工率 0.14% 0.00% -0.14%
棉紗 開工率 66.71% 64.38% -2.33%
其他糧食加工 小米 開工率 3.00% 2.90% -0.10%
面粉 開工率 37.83% 38.93% 1.10%
備注:豆油/豆粕、菜油/菜粕開工率按照卓創(chuàng)資訊基本面方法論當(dāng)周對(duì)上周數(shù)據(jù)進(jìn)行修正。