當(dāng)前位置:卓創(chuàng)資訊 >> 精選資訊 >> 信息正文
農(nóng)副產(chǎn)品加工企業(yè)周度開(kāi)工率監(jiān)測(cè)(20240628)
卓創(chuàng)資訊 2024-06-28 15:53:34
行業(yè)分類(lèi) 品目 開(kāi)工指標(biāo) 2024/6/17當(dāng)周 2024/6/24當(dāng)周 本周對(duì)比前一周
玉米加工 玉米淀粉 開(kāi)工率 56.41% 55.63% -0.78%
淀粉糖 開(kāi)工率 52.19% 53.29% 1.10%
DDGS 開(kāi)工率 52.95% 50.16% -2.79%
味精 開(kāi)工率 88.00% 88.00% 0.00%
檸檬酸 開(kāi)工率 61.00% 61.00% 0.00%
賴(lài)氨酸 開(kāi)工率 76.51% 76.51% 0.00%
蘇氨酸 開(kāi)工率 77.60% 77.60% 0.00%
油粕加工 豆油/豆粕 開(kāi)工率 60.51% 66.79% 6.28%
菜油/菜粕 開(kāi)工率 36.83% 38.55% 1.72%
玉米油/胚芽粕 開(kāi)工率 61.50% 61.50% 0.00%
棉油/棉粕(夏津) 開(kāi)工率 19.05% 28.57% 9.52%
畜牧加工 生豬 開(kāi)工率 25.88% 26.50% 0.62%
肉雞 開(kāi)工率 75.24% 73.24% -2.00%
棉花加工 棉花 開(kāi)工率 0.00% 0.00% 0.00%
棉紗 開(kāi)工率 58.21% 57.46% -0.75%
其他糧食加工 小米 開(kāi)工率 2.80% 2.80% 0.00%
面粉 開(kāi)工率 31.96% 30.86% -1.10%
備注:豆油/豆粕、菜油/菜粕開(kāi)工率按照卓創(chuàng)資訊基本面方法論當(dāng)周對(duì)上周數(shù)據(jù)進(jìn)行修正。味精開(kāi)工率4月8日當(dāng)周開(kāi)始加入新產(chǎn)能40萬(wàn)噸計(jì)算。