農(nóng)副產(chǎn)品加工企業(yè)周度開(kāi)工率監(jiān)測(cè)(20240531)
行業(yè)分類 | 品目 | 開(kāi)工指標(biāo) | 2024/5/20當(dāng)周 | 2024/5/27當(dāng)周 | 本周對(duì)比前一周 |
玉米加工 | 玉米淀粉 | 開(kāi)工率 | 61.79% | 61.52% | -0.27% |
淀粉糖 | 開(kāi)工率 | 52.23% | 52.84% | 0.61% |
DDGS | 開(kāi)工率 | 45.94% | 45.84% | -0.10% |
味精 | 開(kāi)工率 | 87.10% | 87.10% | 0.00% |
檸檬酸 | 開(kāi)工率 | 61.00% | 61.00% | 0.00% |
賴氨酸 | 開(kāi)工率 | 76.51% | 76.51% | 0.00% |
蘇氨酸 | 開(kāi)工率 | 77.60% | 77.60% | 0.00% |
油粕加工 | 豆油/豆粕 | 開(kāi)工率 | 63.93% | 67.08% | 3.15% |
菜油/菜粕 | 開(kāi)工率 | 51.03% | 43.29% | -7.74% |
玉米油/胚芽粕 | 開(kāi)工率 | 61.50% | 61.50% | 0.00% |
棉油/棉粕(夏津) | 開(kāi)工率 | 14.29% | 14.29% | 0.00% |
畜牧加工 | 生豬 | 開(kāi)工率 | 29.85% | 29.21% | -0.64% |
肉雞 | 開(kāi)工率 | 70.18% | 74.76% | 4.58% |
棉花加工 | 棉花 | 開(kāi)工率 | 0.06% | 0.09% | 0.03% |
棉紗 | 開(kāi)工率 | 61.06% | 61.06% | 0.00% |
其他糧食加工 | 小米 | 開(kāi)工率 | 2.80% | 2.80% | 0.00% |
面粉 | 開(kāi)工率 | 34.00% | 35.00% | 1.00% |
備注:豆油/豆粕、菜油/菜粕開(kāi)工率按照卓創(chuàng)資訊基本面方法論當(dāng)周對(duì)上周數(shù)據(jù)進(jìn)行修正。味精開(kāi)工率4月8日當(dāng)周開(kāi)始加入新產(chǎn)能40萬(wàn)噸計(jì)算。 |