西安PE市場(chǎng)動(dòng)態(tài)(20250429)
1.市場(chǎng)綜述
截至11:20,西安市場(chǎng)PE價(jià)格盤整為主,變動(dòng)幅度在10-100元/噸。
期貨低開(kāi)震蕩,市場(chǎng)交投氣氛清淡,月底部分市場(chǎng)貨源偏少,貿(mào)易商價(jià)格盤整為主,下游心態(tài)謹(jǐn)慎,剛需備貨為主。
2.主流貨物概述
LLDPE薄膜料:截至目前LLDPE薄膜料主流價(jià)格在7300-7600元/噸。貿(mào)易商價(jià)格盤整,下游剛需采購(gòu)。
附表
單位:元/噸
產(chǎn)品類別 | 生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格型號(hào) | 4月28日 | 4月29日 |
LLDPE薄膜料 | 蘭化榆林 | 7042 | 7550-7600 | 7570-7600 |
中煤鄂能化 | 7042 | 7450 | 7450 |
蒲城清潔能源 | 7042 | 7300-7350 | 7320-7330 |
LLDPE注塑料 | 中煤 | 8320 | 8000 | 8000 |
大慶石化 | 8320 | 8300 | 8300 |
LDPE薄膜料 | 神華榆林 | 2426H | -- | -- |
蘭州石化 | 2426H | 9350-9400貨少 | 9400-9450貨少 |
LDPE重包膜料 | 蘭州石化 | 1810D | 9550-9600 | 9600 |
HDPE拉絲料 | 蘭州石化 | 5000S | 7900-8050 | 8000-8100 |
延長(zhǎng)中煤 | 6094 | -- | -- |
HDPE薄膜料 | 蘭州石化 | 6096 | 7500 | -- |
大慶石化 | 6097 | 8050-8080 | 8030-8050 |
塔里木石化 | 9255 | 7500-7600 | 7500-7550 |
獨(dú)山子石化 | 6095H | 8050-8080 | 8000-8080 |
HDPE小中空料 | 延長(zhǎng)中煤 | 5502S | 7440廠提 | 7435廠提 |
蘭州石化 | 6200 | 7240-7250 | 7230-7250 |
獨(dú)山子石化 | 5502 | 7630-7650 | 7630-7650 |
HDPE大中空料 | 獨(dú)山子石化 | 6149 | 8100 | 8100 |
獨(dú)山子石化 | 5420 | 8100 | 8000-8100 |
HDPE低熔注塑料 | 蘭化榆林 | 7260 | 7450-7500 | 7500-7550 |
獨(dú)山子石化 | 8008H | 8650 | 8600 |
HDPE管材料 | 蘭化榆林 | 23050 | 7770 | 7770-7800 |
塔里木石化 | 23050 | 7730-7740 | 7730 |
獨(dú)山子石化 | N3000B | -- | -- |
延安能化 | 23050 | 7720廠提 | 7730廠提 |
獨(dú)山子石化 | N3000 | 7800-7840 | 7800-7830 |
獨(dú)山子石化 | 3606 | -- | -- |
價(jià)格條件:自提、現(xiàn)款現(xiàn)匯、含稅 |