西安PE市場(chǎng)動(dòng)態(tài)(20250425)
1.市場(chǎng)綜述
截至10:55,西安市場(chǎng)PE價(jià)格漲跌互現(xiàn),變動(dòng)幅度在10-100元/噸。
期貨高開震蕩上行,市場(chǎng)交投氣氛一般,貿(mào)易商價(jià)格部分漲跌,下游隨用隨采,實(shí)盤成交一般。
2.主流貨物概述
LLDPE薄膜料:截至目前LLDPE薄膜料主流價(jià)格在7350-7600元/噸。貿(mào)易商價(jià)格弱勢(shì)盤整,下游部分逢低補(bǔ)倉(cāng)。
附表
單位:元/噸
產(chǎn)品類別 | 生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格型號(hào) | 4月24日 | 4月25日 |
LLDPE薄膜料 | 蘭化榆林 | 7042 | 7530-7600 | 7500-7600 |
中煤鄂能化 | 7042 | 7450 | 7450 |
蒲城清潔能源 | 7042 | 7400-7450 | 7350-7410 |
LLDPE注塑料 | 中煤 | 8320 | 8000 | 8000 |
大慶石化 | 8320 | 8370-8450 | 8330-8400 |
LDPE薄膜料 | 神華榆林 | 2426H | 8850-8900 | 8900 |
蘭州石化 | 2426H | 9150-9200 | 9200-9300 |
LDPE重包膜料 | 蘭州石化 | 1810D | 9600 | 9550-9600 |
HDPE拉絲料 | 蘭州石化 | 5000S | 8100-8200 | 8100-8150 |
延長(zhǎng)中煤 | 6094 | 7855廠提 | 7845-7850廠提 |
HDPE薄膜料 | 蘭州石化 | 6096 | 7600-7650 | 7450-7500 |
大慶石化 | 6097 | 8050-8080 | 8050-8080 |
塔里木石化 | 9255 | 7600-7650 | 7550-7650 |
獨(dú)山子石化 | 6095H | 8050-8100 | 8050-8080 |
HDPE小中空料 | 延長(zhǎng)中煤 | 5502S | 7445廠提 | 7430-7435廠提 |
蘭州石化 | 6200 | 7250 | 7230-7250 |
獨(dú)山子石化 | 5502 | 7650-7680 | 7630-7650 |
HDPE大中空料 | 獨(dú)山子石化 | 6149 | 8200貨少 | 8200貨少 |
獨(dú)山子石化 | 5420 | 8100 | 8050-8100 |
HDPE低熔注塑料 | 蘭化榆林 | 7260 | 7450 | 7450-7500 |
延安能化 | 7260 | -- | -- |
獨(dú)山子石化 | 8008H | 8700 | 8650 |
塔里木石化 | 7260 | -- | -- |
HDPE管材料 | 蘭化榆林 | 23050 | 7760 | 7760 |
塔里木石化 | 23050 | 7730 | 7730 |
獨(dú)山子石化 | N3000B | -- | -- |
延安能化 | 23050 | 7730廠提 | 7720-7730廠提 |
獨(dú)山子石化 | N3000 | 7800-7830 | 7830 |
獨(dú)山子石化 | 3606 | 8180 | 8200 |
價(jià)格條件:自提、現(xiàn)款現(xiàn)匯、含稅 |