1.市場綜述
截至10:25,西安市場PE價(jià)格部分小幅漲跌,變動(dòng)幅度在5-100元/噸。
今日暫無期貨指引,市場交投氣氛一般,貿(mào)易商價(jià)格盤整為主,個(gè)別小幅波動(dòng),下游剛需備貨,維持生產(chǎn)為主。
2.主流貨物概述
LLDPE薄膜料:截至目前LLDPE薄膜料主流價(jià)格在7330-7600元/噸。貿(mào)易商價(jià)格弱勢盤整,下游部分逢低補(bǔ)倉。
附表
單位:元/噸
產(chǎn)品類別 | 生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格型號 | 4月25日 | 4月27日 |
LLDPE薄膜料 | 蘭化榆林 | 7042 | 7500-7600 | 7550-7600 |
中煤鄂能化 | 7042 | 7450 | 7450 | |
蒲城清潔能源 | 7042 | 7350-7410 | 7330-7400 | |
LLDPE注塑料 | 中煤 | 8320 | 8000 | 8000 |
大慶石化 | 8320 | 8330-8400 | 8300 | |
LDPE薄膜料 | 神華榆林 | 2426H | 8900 | 9000 |
蘭州石化 | 2426H | 9200-9300 | 9250-9300 | |
LDPE重包膜料 | 蘭州石化 | 1810D | 9550-9600 | 9550 |
HDPE拉絲料 | 蘭州石化 | 5000S | 8100-8150 | 8000-8100 |
延長中煤 | 6094 | 7845-7850廠提 | -- | |
HDPE薄膜料 | 蘭州石化 | 6096 | 7450-7500 | 7450-7500 |
大慶石化 | 6097 | 8050-8080 | 8080 | |
塔里木石化 | 9255 | 7550-7650 | 7500-7550 | |
獨(dú)山子石化 | 6095H | 8050-8080 | 8050-8080 | |
HDPE小中空料 | 延長中煤 | 5502S | 7430-7435廠提 | 7425廠提 |
蘭州石化 | 6200 | 7230-7250 | 7240-7250 | |
獨(dú)山子石化 | 5502 | 7630-7650 | 7630-7650 | |
HDPE大中空料 | 獨(dú)山子石化 | 6149 | 8200貨少 | 8100 |
獨(dú)山子石化 | 5420 | 8050-8100 | 8050-8100 | |
HDPE低熔注塑料 | 蘭化榆林 | 7260 | 7450-7500 | 7450-7500 |
延安能化 | 7260 | -- | -- | |
獨(dú)山子石化 | 8008H | 8650 | 8650 | |
塔里木石化 | 7260 | -- | -- | |
HDPE管材料 | 蘭化榆林 | 23050 | 7760 | 7770 |
塔里木石化 | 23050 | 7730 | 7730 | |
獨(dú)山子石化 | N3000B | -- | -- | |
延安能化 | 23050 | 7720-7730廠提 | 7720廠提 | |
獨(dú)山子石化 | N3000 | 7830 | 7850 | |
獨(dú)山子石化 | 3606 | 8200 | 8220 | |
價(jià)格條件:自提、現(xiàn)款現(xiàn)匯、含稅 |