西安PE市場(chǎng)動(dòng)態(tài)(20250421)
1.市場(chǎng)綜述
截至10:55,西安市場(chǎng)PE價(jià)格窄幅震蕩,變動(dòng)幅度多在10-50元/噸。
期貨高開震蕩,市場(chǎng)交投氣氛一般,貿(mào)易商價(jià)格盤整,下游按單采購(gòu),實(shí)盤側(cè)重商談。
2.主流貨物概述
LLDPE薄膜料:截至目前LLDPE薄膜料主流價(jià)格在7450-7600元/噸。貿(mào)易商價(jià)格盤整,下游隨用隨采。
附表
單位:元/噸
產(chǎn)品類別 | 生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格型號(hào) | 4月18日 | 4月21日 |
LLDPE薄膜料 | 蘭化榆林 | 7042 | 7500-7550 | 7500-7600 |
中煤鄂能化 | 7042 | 7500 | 7500 |
蒲城清潔能源 | 7042 | 7450-7480 | 7450-7460 |
LLDPE注塑料 | 中煤 | 8320 | 8100 | 8000 |
大慶石化 | 8320 | 8370-8450 | 8350-8450 |
LDPE薄膜料 | 神華榆林 | 2426H | 9000-9080 | 8990-9050 |
蘭州石化 | 2426H | 9280-9350 | 9250-9350 |
LDPE重包膜料 | 蘭州石化 | 1810D | 9700 | 9700 |
HDPE拉絲料 | 蘭州石化 | 5000S | 8100-8200 | 8100-8200 |
延長(zhǎng)中煤 | 6094 | 7865廠提 | 7900廠提 |
HDPE薄膜料 | 蘭州石化 | 6095 | 8000 | -- |
大慶石化 | 6097 | 8050 | 8050 |
塔里木石化 | 9255 | 7650-7680 | 7650-7680 |
獨(dú)山子石化 | 6095H | 8100-8130 | 8080-8130 |
HDPE小中空料 | 延長(zhǎng)中煤 | 5502S | -- | -- |
蘭州石化 | 6200 | 7250 | 7250 |
獨(dú)山子石化 | 5502 | 7650-7680 | 7650-7680 |
HDPE大中空料 | 獨(dú)山子石化 | 6149 | 8200貨少 | 8200貨少 |
獨(dú)山子石化 | 5420 | 8050-8100 | 8100 |
HDPE低熔注塑料 | 蘭化榆林 | 7260 | 7450-7500 | 7450 |
延安能化 | 7260 | -- | -- |
獨(dú)山子石化 | 8008H | 8700 | 8700 |
塔里木石化 | 7260 | 7650貨少 | 7650貨少 |
HDPE管材料 | 蘭化榆林 | 23050 | 7730-7780 | -- |
塔里木石化 | 23050 | 7700-7720 | -- |
獨(dú)山子石化 | N3000B | 8570 | 8570 |
延安能化 | 23050 | 7720-7730廠提 | 7730廠提 |
獨(dú)山子石化 | N3000 | -- | -- |
獨(dú)山子石化 | 3606 | 8170 | 8170 |
價(jià)格條件:自提、現(xiàn)款現(xiàn)匯、含稅 |