當前位置:卓創(chuàng)資訊 >> 相關產品 >> 信息正文
西安PE市場動態(tài)(20250416)
卓創(chuàng)資訊 2025-04-16 11:15:46

1.市場綜述

截至10:55,西安市場PE價格部分松動,變動幅度多在5-50元/噸。

期貨震蕩下行,市場交投氣氛清淡,貿易商部分讓利出貨,下游采購堅持剛需,成交側重商談。

2.主流貨物概述

LLDPE薄膜料:截至目前LLDPE薄膜料主流價格在7460-7650元/噸。貿易商報盤部分松動,下游逢低小單補倉。

附表

單位:元/噸

產品類別 生產企業(yè) 規(guī)格型號 4月15日 4月16日
LLDPE薄膜料 蘭化榆林 7042 7550-7650 7500-7650
中煤鄂能化 7042 7500 7500
蒲城清潔能源 7042 7480-7550 7460-7500
LLDPE注塑料 中煤 8320 8100 8100
大慶石化 8320 8370-8450 8370-8450
LDPE薄膜料 神華榆林 2426H 9050-9100 9050-9080
蘭州石化 2426H 9300-9350 9300-9350
LDPE重包膜料 蘭州石化 1810D 9800-9900 9750-9850
HDPE拉絲料 蘭州石化 5000S 8100-8150 8100-8150
延長中煤 6094 7845廠提 7840-7845廠提
HDPE薄膜料 蘭州石化 6095 8000 8000
大慶石化 6097 8100 8050-8100
塔里木石化 9255 7750 7700
獨山子石化 6095H 8130-8150 8100-8150
HDPE小中空料 延長中煤 5502S -- --
蘭州石化 6200 7300-7350 7270-7350
獨山子石化 5502 7700 7650-7700
HDPE大中空料 獨山子石化 6149 8400貨少 8400貨少
獨山子石化 5420 8150-8250 8150-8250
HDPE低熔注塑料 蘭化榆林 7260 7500 7450-7500
延安能化 7260 7225廠提 7220-7225廠提
獨山子石化 8008H 8750 8700
塔里木石化 7260 7650貨少 7650貨少
HDPE管材料 蘭化榆林 23050 7770 7750-7770
塔里木石化 23050 7700 7700-7730
獨山子石化 N3000B 8570 8570
延安能化 23050 7730廠提 7725-7730廠提
獨山子石化 N3000 -- --
獨山子石化 3606 -- --
價格條件:自提、現(xiàn)款現(xiàn)匯、含稅