西安PE市場(chǎng)動(dòng)態(tài)(20250415)
1.市場(chǎng)綜述
截至10:50,西安市場(chǎng)PE價(jià)格漲跌互現(xiàn),變動(dòng)幅度多在5-50元/噸。
期貨震蕩下行,市場(chǎng)交投氣氛清淡,貿(mào)易商部分讓利出貨,個(gè)別牌號(hào)貨少價(jià)格略有小漲,下游采購積極性偏弱,成交側(cè)重商談。
2.主流貨物概述
LLDPE薄膜料:截至目前LLDPE薄膜料主流價(jià)格在7480-7650元/噸。貿(mào)易商價(jià)格窄幅波動(dòng),下游采購堅(jiān)持剛需。
附表
單位:元/噸
產(chǎn)品類別 | 生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格型號(hào) | 4月14日 | 4月15日 |
LLDPE薄膜料 | 蘭化榆林 | 7042 | 7600-7700 | 7550-7650 |
中煤鄂能化 | 7042 | 7500 | 7500 |
蒲城清潔能源 | 7042 | 7480-7560 | 7480-7600 |
LLDPE注塑料 | 中煤 | 8320 | 8100 | 8100 |
大慶石化 | 8320 | 8370-8450 | 8370-8450 |
LDPE薄膜料 | 神華榆林 | 2426H | 9050-9100 | 9050-9100 |
蘭州石化 | 2426H | 9300-9350 | 9300-9350 |
LDPE重包膜料 | 蘭州石化 | 1810D | 9800-9900 | 9800-9900 |
HDPE拉絲料 | 蘭州石化 | 5000S | 8100-8150 | 8100-8150 |
延長中煤 | 6094 | 7800廠提 | 7845廠提 |
HDPE薄膜料 | 蘭州石化 | 6095 | 8000 | 8000 |
大慶石化 | 6097 | 8100 | 8100 |
塔里木石化 | 9255 | 7750 | 7750 |
獨(dú)山子石化 | 6095H | 8100-8150 | 8130-8150 |
HDPE小中空料 | 延長中煤 | 5502S | 7460廠提 | -- |
蘭州石化 | 6200 | 7300-7350 | 7300-7350 |
獨(dú)山子石化 | 5502 | 7700 | 7700 |
HDPE大中空料 | 獨(dú)山子石化 | 6149 | 8400貨少 | 8400貨少 |
獨(dú)山子石化 | 5420 | 8150-8250 | 8150-8250 |
HDPE低熔注塑料 | 蘭化榆林 | 7260 | 7500 | 7500 |
延安能化 | 7260 | -- | 7225廠提 |
獨(dú)山子石化 | 8008H | 8750 | 8750 |
塔里木石化 | 7260 | 7600-7630貨少 | 7650貨少 |
HDPE管材料 | 蘭化榆林 | 23050 | 7750-7780 | 7770 |
塔里木石化 | 23050 | 7700-7720 | 7700 |
獨(dú)山子石化 | N3000B | 8600 | 8570 |
延安能化 | 23050 | 7730-7735廠提 | 7730廠提 |
獨(dú)山子石化 | N3000 | -- | -- |
獨(dú)山子石化 | 3606 | -- | -- |
價(jià)格條件:自提、現(xiàn)款現(xiàn)匯、含稅 |