1.市場綜述
截至10:50,西安市場PE價格盤整為主,變動幅度在10-100元/噸。
期貨高開下行,市場交投氣氛一般,貿(mào)易商價格盤整為主,下游采購堅持剛需,實盤成交一般。
2.主流貨物概述
LLDPE薄膜料:截至目前LLDPE薄膜料主流價格在7450-7650元/噸。貿(mào)易商價格盤整,下游隨用隨采。
附表
單位:元/噸
產(chǎn)品類別 | 生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格型號 | 4月10日 | 4月11日 |
LLDPE薄膜料 | 蘭化榆林 | 7042 | 7550-7650 | 7580-7650 |
中煤鄂能化 | 7042 | 7600 | 7500 |
蒲城清潔能源 | 7042 | 7450-7560 | 7450-7560 |
LLDPE注塑料 | 中煤 | 8320 | 8100 | 8100 |
大慶石化 | 8320 | 8380-8400 | 8380-8400 |
LDPE薄膜料 | 神華榆林 | 2426H | 9050-9100 | 9100 |
蘭州石化 | 2426H | 9300-9400 | 9350-9400 |
LDPE重包膜料 | 蘭州石化 | 1810D | 9850-9900 | 9800-9900 |
HDPE拉絲料 | 蘭州石化 | 5000S | 8100-8150 | 8100-8150 |
延長中煤 | 6094 | 7850廠提 | 7850廠提 |
HDPE薄膜料 | 蘭州石化 | 6095 | 8000-8050 | 7980-8000 |
大慶石化 | 6097 | 8100-8150 | 8100-8150 |
塔里木石化 | 9255 | 7750 | 7750 |
獨山子石化 | 6095H | 8150-8200 | 8100-8200 |
HDPE小中空料 | 延長中煤 | 5502S | 7460廠提 | 7430廠提 |
蘭州石化 | 6200 | 7350-7400 | 7350 |
獨山子石化 | 5502 | 7750 | 7700-7750 |
HDPE大中空料 | 獨山子石化 | 6149 | -- | -- |
獨山子石化 | 5420 | 8150-8250 | 8200-8250 |
HDPE低熔注塑料 | 蘭化榆林 | 7260 | 7500-7550 | 7500-7550 |
延安能化 | 7260 | 7230廠提 | 7275廠提 |
塔里木石化 | 7260 | 7600貨少 | 7600貨少 |
HDPE管材料 | 蘭化榆林 | 23050 | 7800 | 7750-7800 |
塔里木石化 | 23050 | 7700 | 7700-7770 |
獨山子石化 | N3000B | 8600 | 8600 |
延安能化 | 23050 | -- | 7820 |
獨山子石化 | N3000 | -- | -- |
獨山子石化 | 3606 | -- | -- |
價格條件:自提、現(xiàn)款現(xiàn)匯、含稅 |