西安PE市場(chǎng)動(dòng)態(tài)(20250409)
1.市場(chǎng)綜述
截至10:55,西安市場(chǎng)PE價(jià)格延續(xù)跌勢(shì),變動(dòng)幅度在5-200元/噸。
期貨低開下行,市場(chǎng)交投氣氛清淡,貿(mào)易商繼續(xù)讓利報(bào)盤,下游心態(tài)謹(jǐn)慎,逢低小單補(bǔ)倉。
2.主流貨物概述
LLDPE薄膜料:截至目前LLDPE薄膜料主流價(jià)格在7610-7700元/噸。貿(mào)易商多讓利出貨,下游部分持倉觀望。
附表
單位:元/噸
產(chǎn)品類別 | 生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格型號(hào) | 4月8日 | 4月9日 |
LLDPE薄膜料 | 蘭化榆林 | 7042 | 7760-7900 | 7650-7700 |
延長中煤 | 7042 | -- | -- |
蒲城清潔能源 | 7042 | 7640-7690 | 7610-7620 |
LLDPE注塑料 | 中煤 | 8320 | 8300 | 8100 |
大慶石化 | 8320 | 8450 | 8400-8430 |
LDPE薄膜料 | 神華榆林 | 2426H | 9150-9250 | 9100-9150 |
蘭州石化 | 2426H | 9350-9450 | 9250-9350 |
LDPE重包膜料 | 蘭州石化 | 1810D | 9800-9900 | 9750-9850 |
HDPE拉絲料 | 蘭州石化 | 5000S | 8100-8200 | 8100-8150 |
延長中煤 | 6094 | 7850廠提 | 7845廠提 |
HDPE薄膜料 | 蘭州石化 | 6095 | 8150-8170 | 8130 |
大慶石化 | 6097 | 8230 | 8150 |
塔里木石化 | 9255 | 7750 | 7750 |
獨(dú)山子石化 | 6095H | 8250-8280 | 8250 |
HDPE小中空料 | 延長中煤 | 5502S | 7430-7435廠提 | 7425廠提 |
蘭州石化 | 6200 | 7450 | 7400 |
獨(dú)山子石化 | 5502 | 7800 | 7750 |
HDPE大中空料 | 獨(dú)山子石化 | 6149 | -- | -- |
獨(dú)山子石化 | 5420 | 8300 | 8200-8250 |
HDPE低熔注塑料 | 蘭化榆林 | 7260 | 7500-7550 | 7500 |
延安能化 | 7260 | 7130廠提 | -- |
塔里木石化 | 7260 | 7580 | 7600貨少 |
HDPE管材料 | 蘭化榆林 | 23050 | 7750-7800 | 7770-7800 |
塔里木石化 | 23050 | 7700 | 7700-7720 |
獨(dú)山子石化 | N3000B | 8630 | -- |
延安能化 | 23050 | -- | 7820 |
獨(dú)山子石化 | N3000 | -- | 7940 |
獨(dú)山子石化 | 3606 | -- | 8200 |
價(jià)格條件:自提、現(xiàn)款現(xiàn)匯、含稅 |