西安PE市場動(dòng)態(tài)(20250407)
1.市場綜述
截至10:30,西安市場PE價(jià)格部分下跌,變動(dòng)幅度在5-110元/噸。
期貨開盤跳水,市場交投氣氛冷清,貿(mào)易商部分讓利報(bào)盤,下游心態(tài)謹(jǐn)慎,持倉觀望。
2.主流貨物概述
LLDPE薄膜料:截至目前LLDPE薄膜料主流價(jià)格在7680-7950元/噸。貿(mào)易商多讓利出貨,下游部分持倉觀望。
附表
單位:元/噸
產(chǎn)品類別 | 生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格型號 | 4月3日 | 4月7日 |
LLDPE薄膜料 | 蘭化榆林 | 7042 | 7960-8020 | 7850-7950 |
延長中煤 | 7042 | -- | -- |
蒲城清潔能源 | 7042 | 7730-7740 | 7680-7690 |
LLDPE注塑料 | 中煤 | 8320 | 8350 | 8350 |
大慶石化 | 8320 | 8500 | 8450-8500 |
LDPE薄膜料 | 神華榆林 | 2426H | 9350 | 9350 |
蘭州石化 | 2426H | 9600-9650 | 9550-9650 |
LDPE重包膜料 | 蘭州石化 | 1810D | 10070-10150 | 10050-10150 |
HDPE拉絲料 | 蘭州石化 | 5000S | 8150-8250 | 8150-8250 |
延長中煤 | 6094 | 7900廠提 | 7895廠提 |
HDPE薄膜料 | 蘭州石化 | 6095 | 8130-8170 | 8150-8170 |
大慶石化 | 6097 | 8250 | 8250 |
塔里木石化 | 9255 | 7750 | 7750 |
獨(dú)山子石化 | 6095H | 8250-8280 | 8250-8300 |
HDPE小中空料 | 延長中煤 | 5502S | 7500廠提 | 7475廠提 |
蘭州石化 | 6200 | 7500 | 7450-7500 |
獨(dú)山子石化 | 5502 | 7850 | 7800-7850 |
HDPE大中空料 | 獨(dú)山子石化 | 6149 | -- | 8400 |
獨(dú)山子石化 | 5420 | 8350 | 8300-8350 |
HDPE低熔注塑料 | 蘭化榆林 | 7260 | 7500-7530 | 7500-7530 |
延安能化 | 7260 | 7190廠提 | 7175廠提 |
塔里木石化 | 7260 | 7580 | 7580 |
HDPE管材料 | 蘭化榆林 | 23050 | 7780-7800 | 7750-7800 |
塔里木石化 | 23050 | -- | 7730 |
獨(dú)山子石化 | N3000B | 8650 | 8650 |
延安能化 | 23050 | 7765廠提 | -- |
獨(dú)山子石化 | 4808 | -- | -- |
獨(dú)山子石化 | 3606 | 8180 | 8150 |
價(jià)格條件:自提、現(xiàn)款現(xiàn)匯、含稅 |