當(dāng)前位置:卓創(chuàng)資訊 >> 相關(guān)產(chǎn)品 >> 信息正文
西安PE市場動(dòng)態(tài)(20250402)
卓創(chuàng)資訊 2025-04-02 10:30:34

1.市場綜述

截至10:30,西安市場PE價(jià)格漲跌互現(xiàn),變動(dòng)幅度在5-50元/噸。

期貨低開震蕩,市場交投氣氛一般,貿(mào)易商價(jià)格盤整為主,變動(dòng)幅度有限,下游需求跟進(jìn)有限,隨用隨采,成交側(cè)重商談。

2.主流貨物概述

LLDPE薄膜料:截至目前LLDPE薄膜料主流價(jià)格在7710-8020元/噸。貿(mào)易商價(jià)格弱勢盤整,下游采購堅(jiān)持剛需。

附表

單位:元/噸

產(chǎn)品類別 生產(chǎn)企業(yè) 規(guī)格型號 4月1日 4月2日
LLDPE薄膜料 蘭化榆林 7042 7980-8050 7970-8020
延長中煤 7042 7710廠提 --
蒲城清潔能源 7042 7730-7770 7710-7730
LLDPE注塑料 中煤 8320 8400 8400
大慶石化 8320 8500 8500
LDPE薄膜料 神華榆林 2426H 9350-9400 9350
蘭州石化 2426H 9600-9680 9600-9670
LDPE重包膜料 蘭州石化 1810D 10100-10150 10150
HDPE拉絲料 蘭州石化 5000S 8180-8250 8180-8250
延長中煤 6094 7900廠提 7895廠提
HDPE薄膜料 蘭州石化 6095 8150 8130-8150
大慶石化 6097 8250 8250
塔里木石化 9255 7750 7750
獨(dú)山子石化 6095H 8280-8300 8250-8280
HDPE小中空料 延長中煤 5502S 7505-7510廠提 7515廠提
蘭州石化 6200 7500-7550 7500-7550
獨(dú)山子石化 5502 7850 7830-7850
HDPE大中空料 獨(dú)山子石化 6149 8400 --
獨(dú)山子石化 5420 8350-8400 8350
HDPE低熔注塑料 蘭化榆林 7260 7550 7530-7550
延安能化 7260 7205-7210廠提 7175-7210廠提
塔里木石化 7260 7550-7580 7550-7580
HDPE管材料 蘭化榆林 23050 7700-7780 7700
獨(dú)山子石化 N3000B 8600 8650
延安能化 23050 7690-7695廠提 7740廠提
獨(dú)山子石化 4808 -- --
獨(dú)山子石化 3606 8160 8170
價(jià)格條件:自提、現(xiàn)款現(xiàn)匯、含稅