當(dāng)前位置:卓創(chuàng)資訊 >> 相關(guān)產(chǎn)品 >> 信息正文
西安PE市場動態(tài)(20250403)
卓創(chuàng)資訊 2025-04-03 10:33:29

1.市場綜述

截至10:30,西安市場PE價格窄幅波動,變動幅度在5-50元/噸。

期貨高開下行,市場交投氣氛一般,貿(mào)易商價格盤整為主,下游部分節(jié)前補(bǔ)倉,成交側(cè)重商談。

2.主流貨物概述

LLDPE薄膜料:截至目前LLDPE薄膜料主流價格在7730-8020元/噸。貿(mào)易商價格窄幅波動,下游逢低小單補(bǔ)倉。

附表

單位:元/噸

產(chǎn)品類別 生產(chǎn)企業(yè) 規(guī)格型號 4月2日 4月3日
LLDPE薄膜料 蘭化榆林 7042 7970-8020 7960-8020
延長中煤 7042 -- --
蒲城清潔能源 7042 7710-7730 7730-7740
LLDPE注塑料 中煤 8320 8400 8350
大慶石化 8320 8500 8500
LDPE薄膜料 神華榆林 2426H 9350 9350
蘭州石化 2426H 9600-9670 9600-9650
LDPE重包膜料 蘭州石化 1810D 10100-10150 10070-10150
HDPE拉絲料 蘭州石化 5000S 8180-8250 8150-8250
延長中煤 6094 7895廠提 7900廠提
HDPE薄膜料 蘭州石化 6095 8130-8150 8130-8170
大慶石化 6097 8250 8250
塔里木石化 9255 7750 7750
獨山子石化 6095H 8250-8280 8250-8280
HDPE小中空料 延長中煤 5502S 7515廠提 7500廠提
蘭州石化 6200 7500-7550 7500
獨山子石化 5502 7830-7850 7850
HDPE大中空料 獨山子石化 6149 -- --
獨山子石化 5420 8350 8350
HDPE低熔注塑料 蘭化榆林 7260 7530-7550 7500-7530
延安能化 7260 7175-7210廠提 7190廠提
塔里木石化 7260 7550-7580 7580
HDPE管材料 蘭化榆林 23050 7700-7780 7780-7800
獨山子石化 N3000B 8650 8650
延安能化 23050 7740廠提 7765廠提
獨山子石化 4808 -- --
獨山子石化 3606 8170 8180
價格條件:自提、現(xiàn)款現(xiàn)匯、含稅