當(dāng)前位置:卓創(chuàng)資訊 >> 相關(guān)產(chǎn)品 >> 信息正文
西安PE市場(chǎng)動(dòng)態(tài)(20250417)
卓創(chuàng)資訊 2025-04-17 11:34:16

1.市場(chǎng)綜述

截至11:25,西安市場(chǎng)PE價(jià)格部分漲跌,變動(dòng)幅度多在5-100元/噸。

期貨窄幅震蕩,市場(chǎng)交投氣氛清淡,貿(mào)易商價(jià)格部分漲跌,下游心態(tài)謹(jǐn)慎,小單補(bǔ)倉(cāng)為主。

2.主流貨物概述

LLDPE薄膜料:截至目前LLDPE薄膜料主流價(jià)格在7460-7550元/噸。貿(mào)易商報(bào)盤部分松動(dòng),下游隨用隨采。

附表

單位:元/噸

產(chǎn)品類別 生產(chǎn)企業(yè) 規(guī)格型號(hào) 4月16日 4月17日
LLDPE薄膜料 蘭化榆林 7042 7500-7650 7500-7550
中煤鄂能化 7042 7500 7500
蒲城清潔能源 7042 7460-7500 7460-7480
LLDPE注塑料 中煤 8320 8100 8100
大慶石化 8320 8370-8450 8370-8450
LDPE薄膜料 神華榆林 2426H 9050-9080 9050-9080
蘭州石化 2426H 9300-9350 9280-9350
LDPE重包膜料 蘭州石化 1810D 9750-9850 9700-9800
HDPE拉絲料 蘭州石化 5000S 8100-8150 8100
延長(zhǎng)中煤 6094 7840-7845廠提 7850廠提
HDPE薄膜料 蘭州石化 6095 8000 8000
大慶石化 6097 8050-8100 8050-8100
塔里木石化 9255 7700 7680
獨(dú)山子石化 6095H 8100-8150 8100-8130
HDPE小中空料 延長(zhǎng)中煤 5502S -- --
蘭州石化 6200 7270-7350 7250-7300
獨(dú)山子石化 5502 7650-7700 7680
HDPE大中空料 獨(dú)山子石化 6149 -- 8200貨少
獨(dú)山子石化 5420 8150-8250 8100-8250
HDPE低熔注塑料 蘭化榆林 7260 7450-7500 7450-7500
延安能化 7260 7220-7225廠提 7230廠提
獨(dú)山子石化 8008H 8700 8700
塔里木石化 7260 7650貨少 7650貨少
HDPE管材料 蘭化榆林 23050 7750-7770 7750
塔里木石化 23050 7700-7730 7700
獨(dú)山子石化 N3000B 8570 8570
延安能化 23050 7725-7730廠提 7730廠提
獨(dú)山子石化 N3000 -- --
獨(dú)山子石化 3606 -- 8170
價(jià)格條件:自提、現(xiàn)款現(xiàn)匯、含稅