當前位置:卓創(chuàng)資訊 > 大宗商品期現價格對比
2025年4月25日大宗商品現貨價格與期貨價格對比表
2025-04-30 2025-04-29 2025-04-28 2025-04-25 2025-04-24
歷史價格查詢:   
商品 現貨價格 最近合約     主力合約    
代碼 價格 期現差 代碼 價格 期現差
上海期貨交易所
78120 77650 -470 77440 -680
20070 20090 20 20030 -40
16875 16950 75 16945 70
23180 22970 -210 22750 -430
黃金 796.7 786.04 -10.66 787.2 -9.5
天然橡膠 14591.67 14545 -46.67 14720 128.33
鄭州期貨交易所
強麥 2615
棉花 13660 12725 -935 12990 -670
白糖 6128.3 6175 46.7 5974 -154.3
PTA 4437 4432 -5 4400 -37
菜籽油 9725 9461 -264 9506 -219
甲醇 2388.18 2370 -18.18 2288 -100.18
大連期貨交易所
玉米 2128.75 2292 163.25 2336 207.25
黃大豆1號 4655.76 4202 -453.76 4237 -418.76
豆油 8355 7994 -361 7934 -421
棕櫚油 9173.75 8714 -459.75 8376 -797.75
聚乙烯 7610 7363 -247 7150 -460
聚氯乙烯 4830.36 4839 8.64 4961 130.64
焦炭 1316.4 1565.5 249.1 1566 249.6
聚丙烯 7250 7035 -215 7102 -148
 備注:期現差 = 期貨價格 - 現貨價格
卓創(chuàng)資訊所提供的數據和信息僅供參考,未經許可,不得轉載。任何依據卓創(chuàng)資訊數據和信息而進行的投資、買賣、運營等行為所造成的任何直接或間接損失及法律后果均應當自行承擔,與卓創(chuàng)資訊無關。版權聲明