當(dāng)前位置:卓創(chuàng)資訊 >> 精選資訊 >> 信息正文
農(nóng)副產(chǎn)品加工企業(yè)周度開(kāi)工率監(jiān)測(cè)(20241220)
卓創(chuàng)資訊 2024-12-20 13:08:31
行業(yè)分類(lèi) 品目 開(kāi)工指標(biāo) 2024/12/9當(dāng)周 2024/12/16當(dāng)周 本周對(duì)比前一周
玉米加工 玉米淀粉 開(kāi)工率 67.92% 63.78% -4.14%
淀粉糖 開(kāi)工率 51.76% 52.67% 0.91%
DDGS 開(kāi)工率 59.59% 60.77% 1.18%
味精 開(kāi)工率 86.30% 86.30% 0.00%
檸檬酸 開(kāi)工率 55.20% 55.20% 0.00%
賴(lài)氨酸 開(kāi)工率 79.77% 78.21% -1.56%
蘇氨酸 開(kāi)工率 84.80% 84.80% 0.00%
油粕加工 豆油/豆粕 開(kāi)工率 54.52% 58.06% 3.54%
菜油/菜粕 開(kāi)工率 47.79% 52.72% 4.93%
玉米油/胚芽粕 開(kāi)工率 60.00% 61.00% 1.00%
棉油/棉粕(夏津) 開(kāi)工率 73.68% 31.58% -42.10%
畜牧加工 生豬 開(kāi)工率 37.32% 41.66% 4.34%
肉雞 開(kāi)工率 78.59% 76.53% -2.06%
棉花加工 棉花 開(kāi)工率 63.23% 52.14% -11.09%
棉紗 開(kāi)工率 62.60% 61.85% -0.75%
其他糧食加工 小米 開(kāi)工率 12.02% 11.15% -0.87%
面粉 開(kāi)工率 39.40% 42.04% 2.64%
備注:豆油/豆粕、菜油/菜粕開(kāi)工率按照卓創(chuàng)資訊基本面方法論當(dāng)周對(duì)上周數(shù)據(jù)進(jìn)行修正。味精開(kāi)工率4月8日當(dāng)周開(kāi)始加入新產(chǎn)能40萬(wàn)噸計(jì)算。