地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 今日價(jià)格 | 漲跌值 | 漲跌幅 | 同比漲跌幅 |
山東省 | 東營金嶺 | 3100 | 40 | 1.31% | 21.57% |
大王金嶺 | 3100 | 20 | 0.65% | 20.62% | |
魯西化工 | 3090 | 30 | 0.98% | 26.64% | |
東岳化工 | 3080 | 0 | 0.00% | 19.84% | |
浙江省 | 衢州巨化 | 3350 | 0 | 0.00% | 34% |
寧波巨化 | 3500 | 50 | 1.45% | 37.25% | |
江蘇省 | 江蘇理文 | 4050 | 50 | 1.25% | 37.29% |
江蘇富強(qiáng) | 3210 | 0 | 0.00% | 32.10% | |
江西省 | 江西九宏 | 3300 | 0 | 0.00% | 24.53% |
江西理文 | 3300 | 0 | 0.00% | 24.53% | |
重慶市 | 重慶天原 | 3250 | 150 | 4.84% | 25.00% |
廣西省 | 廣西錦億 | 3540 | 20 | 0.57% | 31.11% |
價(jià)格條件:現(xiàn)款現(xiàn)匯、自提、含稅、散水、汽運(yùn) |