地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 今日價(jià)格 | 漲跌值 | 漲跌幅 | 同比漲跌幅 |
山東省 | 東營(yíng)金嶺 | 2930 | 80 | 2.81% | 14.90% |
大王金嶺 | 2950 | 80 | 2.79% | 14.79% | |
魯西化工 | 3000 | 120 | 4.17% | 22.95% | |
東岳化工 | 2930 | 80 | 2.81% | 14.01% | |
浙江省 | 衢州巨化 | 3350 | 0 | 0.00% | 34% |
寧波巨化 | 3300 | 0 | 0.00% | 29.41% | |
江蘇省 | 江蘇理文 | 3900 | 0 | 0.00% | 32.20% |
江蘇富強(qiáng) | 3080 | 50 | 1.65% | 26.75% | |
江西省 | 江西九宏 | 3150 | 0 | 0.00% | 18.87% |
江西理文 | 3200 | 0 | 0.00% | 20.75% | |
重慶市 | 重慶天原 | 3100 | 0 | 0.00% | 19.23% |
廣西省 | 廣西錦億 | -- | -- | -- | -- |
價(jià)格條件:現(xiàn)款現(xiàn)匯、自提、含稅、散水、汽運(yùn) |