當(dāng)前位置:卓創(chuàng)資訊 >> 精選資訊 >> 信息正文
農(nóng)副產(chǎn)品加工企業(yè)周度開(kāi)工率監(jiān)測(cè)(20240705)
卓創(chuàng)資訊 2024-07-05 16:58:57
行業(yè)分類 品目 開(kāi)工指標(biāo) 2024/6/24當(dāng)周 2024/7/1當(dāng)周 本周對(duì)比前一周
玉米加工 玉米淀粉 開(kāi)工率 55.63% 57.52% 1.89%
淀粉糖 開(kāi)工率 53.29% 52.76% -0.53%
DDGS 開(kāi)工率 50.16% 48.83% -1.33%
味精 開(kāi)工率 88.00% 84.60% -3.40%
檸檬酸 開(kāi)工率 61.00% 61.00% 0.00%
賴氨酸 開(kāi)工率 76.51% 72.46% -4.05%
蘇氨酸 開(kāi)工率 77.60% 72.55% -5.05%
油粕加工 豆油/豆粕 開(kāi)工率 67.06% 65.16% -1.90%
菜油/菜粕 開(kāi)工率 38.55% 53.06% 14.51%
玉米油/胚芽粕 開(kāi)工率 61.50% 61.20% -0.30%
棉油/棉粕(夏津) 開(kāi)工率 28.57% 19.05% -9.52%
畜牧加工 生豬 開(kāi)工率 26.50% 26.43% -0.07%
肉雞 開(kāi)工率 73.24% 73.00% -0.24%
棉花加工 棉花 開(kāi)工率 0.00% 0.00% 0.00%
棉紗 開(kāi)工率 57.46% 56.35% -1.11%
其他糧食加工 小米 開(kāi)工率 2.80% 2.80% 0.00%
面粉 開(kāi)工率 30.86% 31.50% 0.64%
備注:豆油/豆粕、菜油/菜粕開(kāi)工率按照卓創(chuàng)資訊基本面方法論當(dāng)周對(duì)上周數(shù)據(jù)進(jìn)行修正。味精開(kāi)工率4月8日當(dāng)周開(kāi)始加入新產(chǎn)能40萬(wàn)噸計(jì)算。