湖北【金洋冶金】廢電瓶采購報(bào)價(jià)(20250430)
湖北金洋冶金股份有限公司 |
廢鉛蓄電池回收報(bào)價(jià) |
品種 | 報(bào)價(jià) | 漲跌 |
電動(dòng) | 9950 | 0 |
大白 | 10020 | 0 |
黑皮 | 10200 | 0 |
電動(dòng)叉車 | 9850 | 0 |
電轎 | 9500 | 0 |
牽引 | 9850 | 0 |
閥控UPS | 9100 | 0 |
原水摩托 | 7630 | 0 |
AGM | 9860 | 0 |
電子秤 | 5530 | 0 |
價(jià)格條件:反向開票、現(xiàn)款、到廠 |
品種 | 報(bào)價(jià) | 漲跌 |
電動(dòng) | 9900 | 0 |
大白 | 9970 | 0 |
黑皮 | 10150 | 0 |
電動(dòng)叉車 | 9800 | 0 |
電轎 | 9450 | 0 |
牽引 | 9800 | 0 |
閥控UPS | 9050 | 0 |
原水摩托 | 7590 | 0 |
AGM | 9810 | 0 |
電子秤 | 5500 | 0 |
價(jià)格條件:現(xiàn)款、到廠 |
品種 | 報(bào)價(jià) | 漲跌 |
電動(dòng) | 10130 | 0 |
大白 | 10200 | 0 |
黑皮 | 10380 | 0 |
電動(dòng)叉車 | 10030 | 0 |
電轎 | 9670 | 0 |
牽引 | 10030 | 0 |
閥控UPS | 9260 | 0 |
原水摩托 | 7760 | 0 |
AGM | 10040 | 0 |
電子秤 | 5630 | 0 |
價(jià)格條件:含稅3%、現(xiàn)款、到廠 |
備注:單位:元/噸。 |