地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 今日價(jià)格 | 漲跌值 | 漲跌幅 | 同比漲跌幅 |
山東省 | 東營金嶺 | 2150 | 30 | 1.42% | -6.52% |
大王金嶺 | 2150 | 30 | 1.42% | -7.33% | |
魯西化工 | 2100 | 0 | 0.00% | -8.70% | |
東岳化工 | 2150 | 30 | 1.42% | -7.33% | |
東營華泰 | 2130 | 10 | 0.47% | -7.39% | |
浙江省 | 衢州巨化 | 2800 | 0 | 0.00% | 6% |
寧波巨化 | 2330 | 0 | 0.00% | -12.08% | |
江蘇省 | 江蘇理文 | 3100 | 0 | 0.00% | -4.62% |
江蘇富強(qiáng) | 2130 | 0 | 0.00% | -7.39% | |
江西省 | 江西九宏 | 2250 | 0 | 0.00% | -11.76% |
江西理文 | 2350 | 0 | 0.00% | -9.62% | |
重慶市 | 重慶天原 | 2500 | 0 | 0.00% | -5.66% |
廣西省 | 廣西錦億 | -- | -- | -- | -- |
價(jià)格條件:現(xiàn)款現(xiàn)匯、自提、含稅、散水、汽運(yùn) |