主要化工產(chǎn)品漲跌排行榜(20250422)
在卓創(chuàng)資訊監(jiān)測的109個產(chǎn)品之中,本周期有9個產(chǎn)品上漲,占比8.26%;64個產(chǎn)品持穩(wěn),占比58.72%;36個產(chǎn)品下降,占比33.03%。上漲的前三名產(chǎn)品為甘油、二乙二醇、順酐,漲幅分別1.60%、1.46%、0.79%;下跌的前三名產(chǎn)品為甲苯、DMF、SBS,跌幅分別為2.59%、2.14%、1.83%。
類別 | 產(chǎn)品名稱 | 價格采集地/規(guī)格牌號 | 單位 | 4月21日 | 4月22日 | 價差 | 幅度% |
基本化工原料 | 甘油 | 華東 | 元/噸 | 6250 | 6350 | 100 | 1.60% |
基本化工原料 | 二乙二醇 | 華東 | 元/噸 | 4440 | 4505 | 65 | 1.46% |
基本化工原料 | 順酐 | 山東 | 元/噸 | 6350 | 6400 | 50 | 0.79% |
下游產(chǎn)品 | 環(huán)氧樹脂 | E-12華東 | 元/噸 | 12950 | 13050 | 100 | 0.77% |
有機溶劑 | 異丙醇 | 華東 | 元/噸 | 6575 | 6625 | 50 | 0.76% |
基本化工原料 | 純MDI | 華東 | 元/噸 | 16700 | 16800 | 100 | 0.60% |
下游產(chǎn)品 | 丁腈橡膠 | 蘭化3305E-山東市場 | 元/噸 | 15000 | 15050 | 50 | 0.33% |
有機溶劑 | 丙酮 | 華東 | 元/噸 | 5910 | 5925 | 15 | 0.25% |
基本化工原料 | 氧化鋅 | 鋅錠產(chǎn)99.7%-山東 | 元/噸 | 21550 | 21600 | 50 | 0.23% |
基本化工原料 | 脂肪醇 | 華東 | 元/噸 | 24550 | 24550 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 聚羧酸減水劑單體 | 華東 | 元/噸 | 7675 | 7675 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 非離子表面活性劑 | 華東 | 元/噸 | 13725 | 13725 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 丁苯橡膠 | 華北 | 元/噸 | 11700 | 11700 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 順丁橡膠 | 華北 | 元/噸 | 11250 | 11250 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 再生PP | 山東臨沂 | 元/噸 | 5750 | 5750 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 95%乙醇 | 蘇北 | 元/噸 | 5200 | 5200 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 苯酐 | 華東 | 元/噸 | 6975 | 6975 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 鄰苯 | 華東 | 元/噸 | 7400 | 7400 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | BPA | 聚碳級華東 | 元/噸 | 9300 | 9300 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 苯酚 | 華東 | 元/噸 | 7075 | 7075 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | MMA | 華東貿(mào)易 | 元/噸 | 10550 | 10550 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | ECH | 華東 | 元/噸 | 9475 | 9475 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | MDI | 聚合-華東 | 元/噸 | 14550 | 14550 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 冰醋酸 | 華東 | 元/噸 | 2700 | 2700 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | DOP | 華東 | 元/噸 | 8075 | 8075 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤焦油 | 山東 | 元/噸 | 3550 | 3550 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 粗苯 | 山東 | 元/噸 | 5300 | 5300 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 工業(yè)萘 | 山東 | 元/噸 | 4935 | 4935 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 焦炭 | 河北 | 元/噸 | 1385 | 1385 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤瀝青(中溫) | 山西 | 元/噸 | 3925 | 3925 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤瀝青(改質(zhì)) | 河北 | 元/噸 | 4125 | 4125 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 蒽油 | 山東 | 元/噸 | 3500 | 3500 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 減水劑(萘系) | 山東 | 元/噸 | 3850 | 3850 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | BDO | 華東 | 元/噸 | 7925 | 7925 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 環(huán)氧乙烷 | 華東 | 元/噸 | 6800 | 6800 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 燒堿 | 液體-山東 | 元/噸 | 827.5 | 827.5 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 純堿 | 輕堿-華東 | 元/噸 | 1375 | 1375 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 電石 | 290L/KG-烏海 | 元/噸 | 2450 | 2450 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 橡膠防老劑 | 4020-江蘇 | 元/噸 | 23200 | 23200 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 丙烯 | 山東 | 元/噸 | 6625 | 6625 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | TDI | 上海產(chǎn) 華東 | 元/噸 | 10450 | 10450 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 正丁醇 | 華東 | 元/噸 | 6550 | 6550 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 液氯 | 山東 | 元/噸 | -49.5 | -49.5 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 丙烯酸 | 華東 | 元/噸 | 6750 | 6750 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 苯胺 | 華北 | 元/噸 | 7580 | 7580 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 基礎油 | 150N-山東 | 元/噸 | 8150 | 8150 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | PA66 | EPR27 | 元/噸 | 16450 | 16450 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 環(huán)氧樹脂 | E-51華東 | 元/噸 | 14800 | 14800 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | PET | 聚酯切片(半消光)-華東 | 元/噸 | 5525 | 5525 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 滌綸長絲 | FDY 150D/96F-華東 | 元/噸 | 6475 | 6475 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 腈綸短纖 | 1.66dtex*38mm-華東 | 元/噸 | 14800 | 14800 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 高強仿大化 | 1.5D*38mm-華東 | 元/噸 | 5800 | 5800 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 錦綸長絲 | 半光DTY70D/24F-華東 | 元/噸 | 15500 | 15500 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 氨綸 | 40D-華東浙江市場 | 元/噸 | 24500 | 24500 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 粘膠短纖 | 1.5D*38mm-華東 | 元/噸 | 13500 | 13500 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 滌棉紗 | T/C 65/35 32S-山東 | 元/噸 | 15650 | 15650 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | ABS | 0215A—華東 | 元/噸 | 10700 | 10700 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | PBT | 粘度1.0-華東 | 元/噸 | 7800 | 7800 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 再生PE | 河北保定 | 元/噸 | 6050 | 6050 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 再生PET | 江蘇江陰 | 元/噸 | 4450 | 4450 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 丁基橡膠 | 1675N-山東市場 | 元/噸 | 15650 | 15650 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 氯丁橡膠 | CR121-華北 | 元/噸 | 36700 | 36700 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 異戊二烯橡膠 | SKI-3-上海 | 元/噸 | 16100 | 16100 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 硬泡PPG | 華北 | 元/噸 | 8150 | 8150 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 丙二醇 | 山東國產(chǎn)(工業(yè)級) | 元/噸 | 6475 | 6475 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 碳酸二甲酯 | 山東 | 元/噸 | 3550 | 3550 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 丙二醇 | 國產(chǎn)貨-華東 | 元/噸 | 6700 | 6700 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 丁酮 | 華東 | 元/噸 | 7125 | 7125 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 丙二醇甲醚醋酸酯 | 華東 | 元/噸 | 7850 | 7850 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 乙二醇丁醚 | 華東 | 元/噸 | 8700 | 8700 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 醋酸乙酯 | 華東 | 元/噸 | 5105 | 5105 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 醋酸丁酯 | 華東 | 元/噸 | 6100 | 6100 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | MIBK | 華東 | 元/噸 | 9250 | 9250 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 滌綸短纖 | 1.4D*38mm-華東 | 元/噸 | 6255 | 6250 | -5 | -0.08% |
下游產(chǎn)品 | PET | 水瓶級聚酯瓶片-華東 | 元/噸 | 5660 | 5650 | -10 | -0.18% |
下游產(chǎn)品 | 三元乙丙橡膠 | 吉化4045-江蘇 | 元/噸 | 24350 | 24300 | -50 | -0.21% |
基本化工原料 | 乙二醇 | 華東 | 元/噸 | 4222.5 | 4212.5 | -10 | -0.24% |
基本化工原料 | 丙烯酸丁酯 | 華東 | 元/噸 | 8310 | 8290 | -20 | -0.24% |
下游產(chǎn)品 | PE | 7042 | 元/噸 | 7620 | 7600 | -20 | -0.26% |
下游產(chǎn)品 | EPS | 普通料—華東 | 元/噸 | 8900 | 8875 | -25 | -0.28% |
下游產(chǎn)品 | PS | 普通級透苯-華東 | 元/噸 | 8175 | 8150 | -25 | -0.31% |
基本化工原料 | 己二酸(國產(chǎn)) | 華東 | 元/噸 | 6925 | 6900 | -25 | -0.36% |
基本化工原料 | PX | CFR中國 | 美元/噸 | 741 | 738 | -3 | -0.40% |
基本化工原料 | NPG | 進口加氫-華東 | 元/噸 | 11750 | 11700 | -50 | -0.43% |
基本化工原料 | 純苯 | 華東 | 元/噸 | 6225 | 6195 | -30 | -0.48% |
有機溶劑 | 乙二醇乙醚醋酸酯 | 華東 | 元/噸 | 9450 | 9400 | -50 | -0.53% |
有機溶劑 | 甲醇 | 華東 | 元/噸 | 2405 | 2390 | -15 | -0.62% |
基本化工原料 | 燃料油 | 油漿 | 元/噸 | 3915 | 3890 | -25 | -0.64% |
基本化工原料 | 辛醇 | 華東 | 元/噸 | 7600 | 7550 | -50 | -0.66% |
基本化工原料 | 環(huán)氧丙烷 | 山東 | 元/噸 | 7075 | 7025 | -50 | -0.71% |
下游產(chǎn)品 | 錦綸切片(常規(guī)紡) | 華東 | 元/噸 | 10100 | 10025 | -75 | -0.74% |
下游產(chǎn)品 | PC | 樂天1100 | 元/噸 | 12800 | 12700 | -100 | -0.78% |
基本化工原料 | 加氫苯 | 華東 | 元/噸 | 6350 | 6300 | -50 | -0.79% |
基本化工原料 | 碳酸鋰 | 華東 | 元/噸 | 67950 | 67400 | -550 | -0.81% |
基本化工原料 | 苯乙烯 | 華東 | 元/噸 | 7520 | 7455 | -65 | -0.86% |
下游產(chǎn)品 | 丁二烯 | 齊魯化工城-送到 | 元/噸 | 8750 | 8675 | -75 | -0.86% |
基本化工原料 | PTA | 華東 | 元/噸 | 4339 | 4299 | -40 | -0.92% |
下游產(chǎn)品 | PVC | SG5 | 元/噸 | 4825 | 4780 | -45 | -0.93% |
有機溶劑 | 丙二醇甲醚 | 華東 | 元/噸 | 7950 | 7875 | -75 | -0.94% |
下游產(chǎn)品 | 軟泡PPG | 華東 | 元/噸 | 7350 | 7275 | -75 | -1.02% |
基本化工原料 | CPL | 華東 | 元/噸 | 9100 | 9000 | -100 | -1.10% |
下游產(chǎn)品 | 天然乳膠 | 上海/三棵樹 | 元/噸 | 12400 | 12250 | -150 | -1.21% |
有機溶劑 | 二甲苯(溶劑級) | 華東 | 元/噸 | 5805 | 5715 | -90 | -1.55% |
下游產(chǎn)品 | SEBS | 巴陵503--華東 | 元/噸 | 15550 | 15300 | -250 | -1.61% |
基本化工原料 | 橡膠促進劑 | CZ-江蘇 | 元/噸 | 17900 | 17600 | -300 | -1.68% |
基本化工原料 | 丙烯腈 | 山東 | 元/噸 | 8400 | 8250 | -150 | -1.79% |
下游產(chǎn)品 | SBS | F675--福建 | 元/噸 | 10925 | 10725 | -200 | -1.83% |
基本化工原料 | DMF | 華東 | 元/噸 | 4675 | 4575 | -100 | -2.14% |
有機溶劑 | 甲苯 | 華東 | 元/噸 | 5595 | 5450 | -145 | -2.59% |
本收盤表截至時間為當日17:00,僅供參考。