當(dāng)前位置:卓創(chuàng)資訊 >> 卓創(chuàng)分析 >> 信息正文
主要化工產(chǎn)品漲跌排行榜(20250411)
卓創(chuàng)資訊 2025-04-11 17:16:44

在卓創(chuàng)資訊監(jiān)測的110個產(chǎn)品之中,本周期有20個產(chǎn)品上漲,占比18.18%;55個產(chǎn)品持穩(wěn),占比50%;35個產(chǎn)品下降,占比31.82%。上漲的前三名產(chǎn)品為硫酸銨、PTA、聚羧酸減水劑單體,漲幅分別7.08%、2.48%、1.33%;下跌的前三名產(chǎn)品為液氯、丙二醇甲醚、MMA,跌幅分別為124.88%、1.84%、1.83%。

類別 產(chǎn)品名稱 價格采集地/規(guī)格牌號 單位 4月10日 4月11日 價差 幅度%
基本化工原料 硫酸銨 河北 元/噸 897.5 961 63.5 7.08%
基本化工原料 PTA 華東 元/噸 4228 4333 105 2.48%
基本化工原料 聚羧酸減水劑單體 華東 元/噸 7500 7600 100 1.33%
下游產(chǎn)品 PS 普通級透苯-華東 元/噸 8175 8275 100 1.22%
基本化工原料 苯乙烯 華東 元/噸 7560 7640 80 1.06%
有機溶劑 丙酮 華東 元/噸 5850 5900 50 0.85%
基本化工原料 加氫苯 華東 元/噸 6355 6400 45 0.71%
基本化工原料 DOP 華東 元/噸 8025 8075 50 0.62%
基本化工原料 ECH 華東 元/噸 9025 9075 50 0.55%
基本化工原料 丙烯 山東 元/噸 6695 6725 30 0.45%
下游產(chǎn)品 PET 水瓶級聚酯瓶片-華東 元/噸 5625 5650 25 0.44%
有機溶劑 異丙醇 華東 元/噸 6525 6550 25 0.38%
基本化工原料 苯酚 華東 元/噸 6800 6825 25 0.37%
下游產(chǎn)品 環(huán)氧樹脂 E-51華東 元/噸 14300 14350 50 0.35%
基本化工原料 PX CFR中國 美元/噸 730 732 2 0.27%
基本化工原料 二乙二醇 華東 元/噸 4335 4345 10 0.23%
基本化工原料 乙二醇 華東 元/噸 4305 4315 10 0.23%
基本化工原料 純苯 華東 元/噸 6305 6315 10 0.16%
下游產(chǎn)品 PVC SG5 元/噸 4845 4850 5 0.10%
下游產(chǎn)品 滌綸短纖 1.4D*38mm-華東 元/噸 6350 6355 5 0.08%
基本化工原料 脂肪醇 華東 元/噸 24150 24150 0 0.00%
基本化工原料 非離子表面活性劑 華東 元/噸 13650 13650 0 0.00%
下游產(chǎn)品 再生PP 山東臨沂 元/噸 5750 5750 0 0.00%
基本化工原料 95%乙醇 蘇北 元/噸 5200 5200 0 0.00%
基本化工原料 鄰苯 華東 元/噸 7500 7500 0 0.00%
基本化工原料 BPA 聚碳級華東 元/噸 9000 9000 0 0.00%
基本化工原料 煤焦油 山東 元/噸 3900 3900 0 0.00%
基本化工原料 粗苯 山東 元/噸 5120 5120 0 0.00%
基本化工原料 工業(yè)萘 山東 元/噸 4850 4850 0 0.00%
基本化工原料 焦炭 河北 元/噸 1335 1335 0 0.00%
基本化工原料 順酐 山東 元/噸 6400 6400 0 0.00%
基本化工原料 蒽油 山東 元/噸 3875 3875 0 0.00%
基本化工原料 減水劑(萘系) 山東 元/噸 3950 3950 0 0.00%
基本化工原料 BDO 華東 元/噸 7925 7925 0 0.00%
基本化工原料 NPG 進口加氫-華東 元/噸 12050 12050 0 0.00%
基本化工原料 DMF 華東 元/噸 4750 4750 0 0.00%
基本化工原料 環(huán)氧乙烷 華東 元/噸 6800 6800 0 0.00%
基本化工原料 燒堿 液體-山東 元/噸 805 805 0 0.00%
基本化工原料 純堿 輕堿-華東 元/噸 1400 1400 0 0.00%
基本化工原料 電石 290L/KG-烏海 元/噸 2650 2650 0 0.00%
基本化工原料 氧化鋅 鋅錠產(chǎn)99.7%-山東 元/噸 21600 21600 0 0.00%
基本化工原料 橡膠促進劑 CZ-江蘇 元/噸 18600 18600 0 0.00%
基本化工原料 橡膠防老劑 4020-江蘇 元/噸 23500 23500 0 0.00%
基本化工原料 辛醇 華東 元/噸 7575 7575 0 0.00%
基本化工原料 正丁醇 華東 元/噸 6675 6675 0 0.00%
基本化工原料 苯胺 華北 元/噸 7980 7980 0 0.00%
基本化工原料 基礎(chǔ)油 150N-山東 元/噸 8150 8150 0 0.00%
下游產(chǎn)品 環(huán)氧樹脂 E-12華東 元/噸 12750 12750 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PET 聚酯切片(半消光)-華東 元/噸 5575 5575 0 0.00%
下游產(chǎn)品 腈綸短纖 1.66dtex*38mm-華東 元/噸 14800 14800 0 0.00%
下游產(chǎn)品 高強仿大化 1.5D*38mm-華東 元/噸 5900 5900 0 0.00%
下游產(chǎn)品 錦綸長絲 半光DTY70D/24F-華東 元/噸 15850 15850 0 0.00%
下游產(chǎn)品 氨綸 40D-華東浙江市場 元/噸 24500 24500 0 0.00%
下游產(chǎn)品 粘膠短纖 1.5D*38mm-華東 元/噸 13550 13550 0 0.00%
下游產(chǎn)品 滌棉紗 T/C 65/35 32S-山東 元/噸 15850 15850 0 0.00%
下游產(chǎn)品 ABS 0215A—華東 元/噸 10800 10800 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PC 樂天1100 元/噸 12800 12800 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PBT 粘度1.0-華東 元/噸 7800 7800 0 0.00%
下游產(chǎn)品 再生PE 河北保定 元/噸 6050 6050 0 0.00%
下游產(chǎn)品 再生PET 江蘇江陰 元/噸 4450 4450 0 0.00%
下游產(chǎn)品 SEBS 巴陵503--華東 元/噸 15650 15650 0 0.00%
下游產(chǎn)品 丁基橡膠 1675N-山東市場 元/噸 15650 15650 0 0.00%
下游產(chǎn)品 丁腈橡膠 蘭化3305E-山東市場 元/噸 15250 15250 0 0.00%
下游產(chǎn)品 氯丁橡膠 CR121-華北 元/噸 36700 36700 0 0.00%
下游產(chǎn)品 三元乙丙橡膠 吉化4045-江蘇 元/噸 24350 24350 0 0.00%
下游產(chǎn)品 異戊二烯橡膠 SKI-3-上海 元/噸 16350 16350 0 0.00%
下游產(chǎn)品 天然乳膠 上海/三棵樹 元/噸 12250 12250 0 0.00%
下游產(chǎn)品 SBS F675--福建 元/噸 11400 11400 0 0.00%
下游產(chǎn)品 軟泡PPG 華東 元/噸 7650 7650 0 0.00%
下游產(chǎn)品 硬泡PPG 華北 元/噸 8300 8300 0 0.00%
有機溶劑 丙二醇 山東國產(chǎn)(工業(yè)級) 元/噸 6175 6175 0 0.00%
有機溶劑 碳酸二甲酯 山東 元/噸 3450 3450 0 0.00%
有機溶劑 丙二醇 國產(chǎn)貨-華東 元/噸 6400 6400 0 0.00%
有機溶劑 乙二醇丁醚 華東 元/噸 8700 8700 0 0.00%
有機溶劑 醋酸乙酯 華東 元/噸 5205 5205 0 0.00%
基本化工原料 丙烯酸丁酯 華東 元/噸 8670 8660 -10 -0.12%
下游產(chǎn)品 PE 7042 元/噸 7700 7680 -20 -0.26%
下游產(chǎn)品 EPS 普通料—華東 元/噸 9000 8975 -25 -0.28%
基本化工原料 純MDI 華東 元/噸 17250 17200 -50 -0.29%
下游產(chǎn)品 PA66 EPR27 元/噸 16550 16500 -50 -0.30%
基本化工原料 冰醋酸 華東 元/噸 2760 2750 -10 -0.36%
下游產(chǎn)品 滌綸長絲 FDY 150D/96F-華東 元/噸 6750 6725 -25 -0.37%
基本化工原料 燃料油 油漿 元/噸 3800 3785 -15 -0.39%
基本化工原料 碳酸鋰 華東 元/噸 68850 68550 -300 -0.44%
基本化工原料 CPL 華東 元/噸 9500 9450 -50 -0.53%
基本化工原料 丙烯腈 山東 元/噸 9100 9050 -50 -0.55%
基本化工原料 煤瀝青(改質(zhì)) 河北 元/噸 4475 4450 -25 -0.56%
基本化工原料 煤瀝青(中溫) 山西 元/噸 4275 4250 -25 -0.58%
有機溶劑 二甲苯(溶劑級) 華東 元/噸 5940 5900 -40 -0.67%
有機溶劑 丁酮 華東 元/噸 7100 7050 -50 -0.70%
有機溶劑 醋酸丁酯 華東 元/噸 6275 6225 -50 -0.80%
基本化工原料 甘油 華東 元/噸 6200 6150 -50 -0.81%
下游產(chǎn)品 丁苯橡膠 華北 元/噸 12100 12000 -100 -0.83%
有機溶劑 甲苯 華東 元/噸 5730 5680 -50 -0.87%
基本化工原料 己二酸(國產(chǎn)) 華東 元/噸 7275 7200 -75 -1.03%
有機溶劑 乙二醇乙醚醋酸酯 華東 元/噸 9600 9500 -100 -1.04%
有機溶劑 MIBK 華東 元/噸 9550 9450 -100 -1.05%
有機溶劑 甲醇 華東 元/噸 2515 2485 -30 -1.19%
下游產(chǎn)品 順丁橡膠 華北 元/噸 12050 11900 -150 -1.24%
有機溶劑 丙二醇甲醚醋酸酯 華東 元/噸 7950 7850 -100 -1.26%
基本化工原料 環(huán)氧丙烷 山東 元/噸 7480 7385 -95 -1.27%
下游產(chǎn)品 丁二烯 齊魯化工城-送到 元/噸 9700 9575 -125 -1.29%
基本化工原料 TDI 上海產(chǎn) 華東 元/噸 11500 11350 -150 -1.30%
基本化工原料 MDI 聚合-華東 元/噸 15200 15000 -200 -1.32%
基本化工原料 丙烯酸 華東 元/噸 7200 7100 -100 -1.39%
基本化工原料 苯酐 華東 元/噸 7150 7050 -100 -1.40%
下游產(chǎn)品 錦綸切片(常規(guī)紡) 華東 元/噸 10750 10600 -150 -1.40%
基本化工原料 MMA 華東貿(mào)易 元/噸 10950 10750 -200 -1.83%
有機溶劑 丙二醇甲醚 華東 元/噸 8150 8000 -150 -1.84%
基本化工原料 液氯 山東 元/噸 100.5 -25 -125.5 -124.88%

本收盤表截至?xí)r間為當(dāng)日17:00,僅供參考。