農(nóng)副產(chǎn)品加工企業(yè)周度開(kāi)工率監(jiān)測(cè)(20240510)
行業(yè)分類(lèi) | 品目 | 開(kāi)工指標(biāo) | 2024/5/6當(dāng)周 | 2024/5/13當(dāng)周 | 本周對(duì)比前一周 |
玉米加工 | 玉米淀粉 | 開(kāi)工率 | 64.83% | 62.96% | -1.87% |
淀粉糖 | 開(kāi)工率 | 49.18% | 50.39% | 1.21% |
DDGS | 開(kāi)工率 | 50.75% | 49.36% | -1.39% |
味精 | 開(kāi)工率 | 88.00% | 88.00% | 0.00% |
檸檬酸 | 開(kāi)工率 | 61.00% | 61.00% | 0.00% |
賴(lài)氨酸 | 開(kāi)工率 | 76.59% | 76.51% | -0.08% |
蘇氨酸 | 開(kāi)工率 | 77.60% | 77.60% | 0.00% |
油粕加工 | 豆油/豆粕 | 開(kāi)工率 | 55.75% | 62.12% | 6.37% |
菜油/菜粕 | 開(kāi)工率 | 47.76% | 53.61% | 5.85% |
玉米油/胚芽粕 | 開(kāi)工率 | 61.50% | 61.50% | 0.00% |
棉油/棉粕(夏津) | 開(kāi)工率 | 19.05% | 19.05% | 0.00% |
畜牧加工 | 生豬 | 開(kāi)工率 | 30.10% | 29.90% | -0.20% |
肉雞 | 開(kāi)工率 | 73.00% | 73.18% | 0.18% |
棉花加工 | 棉花 | 開(kāi)工率 | 0.06% | 0.06% | 0.00% |
棉紗 | 開(kāi)工率 | 63.57% | 62.19% | -1.38% |
其他糧食加工 | 小米 | 開(kāi)工率 | 3.00% | 3.00% | 0.00% |
面粉 | 開(kāi)工率 | 32.27% | 33.18% | 0.91% |
備注:豆油/豆粕、菜油/菜粕開(kāi)工率按照卓創(chuàng)資訊基本面方法論當(dāng)周對(duì)上周數(shù)據(jù)進(jìn)行修正。味精開(kāi)工率4月8日當(dāng)周開(kāi)始加入新產(chǎn)能40萬(wàn)噸計(jì)算。 |